Logo
Nom Année CCM Carburant Traction
A5 Cabrio 3.0 TDI Quattro 2015-2017 218 PS / 160 kW 2967 diesel 4WD
A5 Cabrio 1.8 TFSI 2015-2017 177 PS / 130 kW 1798 Essence traction
A5 Cabrio 2.0 TFSI 2015-2017 230 PS / 169 kW 1984 Essence traction
A5 Cabrio 2.0 TFSI Quattro 2015-2017 230 PS / 169 kW 1984 Essence 4WD
A5 Cabrio 2.0 TDI 2013-2017 150 PS / 110 kW 1968 diesel traction
A5 Cabrio 2.0 TFSI 2013-2017 224 PS / 165 kW 1984 Essence traction
A5 Cabrio 2.0 TFSI Quattro 2013-2017 224 PS / 165 kW 1984 Essence 4WD
A5 Cabrio 2.0 TDI 2013-2017 190 PS / 140 kW 1968 diesel traction
A5 Cabrio 2.0 TDI Quattro 2013-2017 190 PS / 140 kW 1968 diesel 4WD
A5 Cabrio 3.0 TDI 2011-2017 204 PS / 150 kW 2967 diesel traction
A5 Cabrio 1.8 TFSI 2011-2017 170 PS / 125 kW 1798 Essence traction
A5 Cabrio 2.0 TDI 2011-2017 177 PS / 130 kW 1968 diesel traction
A5 Cabrio 3.0 TDI Quattro 2011-2017 245 PS / 180 kW 2967 diesel 4WD
A5 Cabrio 2.0 TFSI 2011-2017 179 PS / 132 kW 1984 Essence traction
A5 Cabrio 1.8 TFSI 2011-2017 160 PS / 118 kW 1798 Essence traction
A5 Cabrio 2.0 TFSI 2011-2017 211 PS / 155 kW 1984 Essence traction
A5 Cabrio 2.0 TFSI Quattro 2011-2017 211 PS / 155 kW 1984 Essence 4WD
A5 Cabrio 2.0 TDI 2011-2017 163 PS / 120 kW 1968 diesel traction
A5 Cabrio 2.0 TDI 2011-2017 170 PS / 125 kW 1968 diesel traction
A5 Cabrio 2.7 TDI 2011-2017 190 PS / 140 kW 2698 diesel traction
A5 Cabrio 2.7 TDI 2011-2017 163 PS / 120 kW 2698 diesel traction
A5 Cabrio 3.0 TDI Quattro 2011-2017 239 PS / 176 kW 2967 diesel 4WD
A5 Cabrio 3.2 FSI 2011-2017 265 PS / 195 kW 3197 Essence traction
A5 Cabrio 3.2 FSI Quattro 2011-2017 265 PS / 195 kW 3197 Essence 4WD
A5 Cabrio 3.0 TFSI Quattro 2011-2017 272 PS / 200 kW 2995 Essence 4WD
A5 Cabrio 2.0 TDI 2011-2017 143 PS / 105 kW 1968 diesel traction
A5 Cabrio 2.0 TDI 2011-2017 177 PS / 130 kW 1968 diesel 4WD
Auto